
TIPO MULTI-GETTO
Contatori per acqua calda con corpo in ottone con quadrante a secco

Applicazione
Misurazione del volume di acqua fredda (calda) che passa attraverso la conduttura. Il contatore dell'acqua viene utilizzato per la casa, il commercio, il comune, la conduttura
Caratteristiche
· Azionamento magnetico, resistenza della trasmissione più bassa.
·Schermo magnetico, per protezione da campi magnetici esterni.
·Il registro a secco sigillato garantisce una lettura chiara per lungo tempo.
·Dispositivo di regolazione esterno.
Accessori: giunto 2 pezzi, dadi di accoppiamento 2 pezzi e rondelle 2 pezzi.
·Con alta precisione
·Per uso orizzontale
·Gli accessori includono filtro, pistone rotante, widget di connessione, raccordo del connettore
Caratteristiche opzionali
·Registro tipo sigillato: tipo a secco; Tipo semisecco; Tipo super-secco.
·Precisione: R=80 ; 100; 125; 160;classe b;classe c.
·Dimensioni: 15~50 mm.
·Acqua calda.
·Valvola di non ritorno.
·Opzione interruttore reed.
·Diverse lunghezze e connessioni disponibili su richiesta.
·Tipo di estremità del filetto: BSP / NPT.
·Materiali: ottone, interfaccia in ottone, materiale in ottone
·Pressione di esercizio ottone: PN16 (16bar)
· Fornire uscita a impulsi/modbus RS485/remoto cablato/splitter di impulsi/display di lettura a impulsi
Errore massimo consentito
·Nella zona inferiore da qmin compreso fino a ma escluso qt è ±5%.
·Nella zona superiore da qt compreso fino a qs compreso è ±2%; ±3% per contatore acqua calda.

Conformità agli standard
I dati tecnici sono conformi allo standard internazionale ISO 4064.
Condizioni di lavoro
·Temperatura dell'acqua: 0.1℃~90℃ per il contatore dell'acqua calda.
·Pressione dell'acqua: ≤1.6Mpa (16 bar).
Dimensioni complessive e peso

| diametro interno (millimetro) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 |
| Dimensioni (pollici) | 1/2&citazione; | 3/4" | 1&citazione; | 1-1/4" | 1-1/2" | 2&cit; | 2&cit; |
| Lunghezza (L) | 165/190 | 190 | 260 | 260 | 300 | 300 | 280 |
| Larghezza (L) | 98 | 98 | 103.5 | 103.5 | 125 | 125 | 160 |
| Altezza (H) | 116 | 117 | 124 | 124 | 162 | 162 | 187.5 |
| Filettatura di collegamento D | G3/4B | G1B | G11/4B | G11/2B | G2B | G21/2B | Estremità flangiata |
| Peso (kg) | 1.65 | 1.79 | 1.85 | 2.68 | 5.25 | 7.25 |
Dati tecnici
| diametro interno (millimetro) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| Dimensioni (pollici) | 1/2&citazione; | 3/4" | 1&citazione; | 1-1/4" | 1-1/2" | 2&cit; | |
| Q4(l/h) | 3125 | 5000 | 7875 | 12500 | 20000 | 31250 | |
| Q3(l/h) | 2500 | 4000 | 6300 | 10000 | 16000 | 25000 | |
| R=80 | Q2(l/h) | 50 | 80 | 126 | 200 | 320 | 400 |
| Q1(l/h) | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 250 | |
| R=100 | Q2(l/h) | 40 | 64 | 100.8 | 160 | 256 | 400 |
| Q1(l/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | |
| R=125 | Q2(l/h) | 32 | 51.2 | 80.64 | 128 | 204.8 | 200 |
| Q1(l/h) | 20 | 32 | 50.5 | 80 | 128 | ||
| R=160 | Q2(l/h) | 22.5 | 40 | 63 | 100 | 160 | 400 |
| Q1(l/h) | 15.62 | 25 | 39.37 | 62.5 | 100 | 250 | |
| Max.Lettura (m³) | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | |
| Min.Lettura (Litro) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| Pressione massima (bar) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Perdita di pressione | 63 | ||||||
| Temperatura massima | T=50/90 | ||||||
| Opzione uscita a impulsi | Vmax=24V | ||||||
| Imax=100mA | |||||||
| Pmax=2W | |||||||
Etichetta sexy: Contatore per acqua calda domestica multi getto dn32 mm, produttori, commercio all'ingrosso, listino prezzi, quotazione, Contatore d'acqua multigetto in acciaio inox con uscita a impulsi DN15 50mm, Contatore dell'acqua verticale Multijet a quadrante a secco con corpo in ferro DN15 DN50, Contatore multigetto per acqua calda sanitaria interna da 40 mm, Contatore di portata d'acqua meccanico Multijet a secco, Contatori d'acqua multigetto, Terminale a vite per contatore dell'acqua in acciaio inossidabile per uso residenziale, misura 0,5 pollici












